학명 | Carex brownii Tuck. |
---|---|
과명 | 사초과(Cyperaceae) |
속명 | 사초속(Carex) |
이명 | 힌꼬리사초 |
잎 | 잎은 폭 3-5㎜로서 진한 녹색이며 엽초는 흑갈색이 도는 적자색이고 약간 섬유상이거나 그물처럼 갈라지며 3맥이 뚜렷하다. |
꽃 | 화경(花莖)은 총생하고 높이 30-80㎝이며 윗부분이 깔깔하고 중앙에 1-2개의 잎이 달린다. 소수(小穗)는 3-4개이며 웅소수(雄小穗)는 줄기끝에 달리고 선형이며 자소수는 줄기옆에 달리고 짧은 원주형이며 길이 1.5-3cm 폭 5mm로서 곧추서고 서로 접근하지만 밑부분의 것은 떨어지며 대가 길다. 첫째 포는 잎같고 화경보다 길며 엽초가 길고 자화영(雌花穎)은 타원형이며 긴 까락과 더불어 길이 3-4mm로서 1-3맥이 있고 끝이 수꽃의 포영과 더불어 |
열매 | 과포는 포영보다 길며 옆으로 퍼지고 세모진 넓은 난형이며 길이 3mm로 녹갈색에서 흑갈색으로 되고 털이 없으며 맥이 많다. 부리는 짧고 끝이 2개로 갈라진다. 수과는 헐겁게 들어 있으며 길이 1.5mm로서 세모진 도란형이다. |
분포 | 강구(경북) 부산 제주 및 북부지방에서 자란다. |
형태 | 다년초 |
국명출전 | 국가식물표준목록 |
학명출전 | Enum. Meth. Caric. 21 (1843) |
참고문헌 | 1) 대한식물도감 (이창복, 1980) 2) 한국식물명고 (이우철, 1996) |
TAG •