| 학명 | Tamarix juniperina Bunge |
|---|---|
| 과명 | 위성류과(Tamaricaceae) |
| 속명 | 위성류속(Tamarix) |
| 이명 | 위성류 평양위성류 |
| 잎 | 잎은 호생하며 회록색으로서 가늘고 침형이며 가지 전체를 덮고 있다. |
| 꽃 | 꽃은 연한 홍색으로 1년에 두 번 핀다. 5월경에 먼저 피는 꽃은 묵은 가지에서 나오며 꽃은 크지만 결실되지 않고 6-7월에 피는 꽃은 그 해에 자란 새 가지에서 피는데 크기는 작으나 열매를 맺는다. 꽃받침잎 꽃잎 및 수술이 각각 5개이고 자방은 3개의 암술대가 있으며 곤봉상이다. 화반은 10개로 갈라지고 화서가 측생하며 수술대의 기부가 비대해져 화반의 선(腺)과 같은 위치에 있다. |
| 열매 | 삭과는 작으며 10월에 익고 종자에 털이 있다. |
| 줄기 | 가지는 가늘며 길고 밑으로 처지며 소지는 겨울철에 떨어진다. |
| 분포 | 표고 500m 이하의 인가 주변에 식재하고 있다. |
| 형태 | 낙엽소교목 |
| 유사종 | ▶위성류(T. chinensis Lour.): 꽃은 총상화서를 이루고 연분홍색. |
| 특징 | 맹아력은 좋으나 생장은 느리다. |
| 국명출전 | 국가식물표준목록 |
| 학명출전 | Mem. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, Ser. 6, Sci. Math., Seconde Pt. Sci. Nat. (vols. 3-10, 1835-1859) |
| 참고문헌 | 1) 한국수목도감 (이창복, 1966) |
TAG •
