학명 | Carex teinogyna Boott |
---|---|
과명 | 사초과(Cyperaceae) |
속명 | 사초속(Carex) |
이명 | 천일사초 폭이줄사초 |
잎 | 잎은 편평하고 폭 2-3.5mm로서 밝은 녹색이며 밑부분의 엽초는 흑갈색이고 약간 그물같은 것이 생기지만 실처럼 갈라지며 2-4개의 가지가 갈라져서 많은 소수가 달린다. |
꽃 | 소수는 윗부분에 수꽃이 약간 달리고 밑부분은 대부분 암꽃이며 길이 0.8-3㎝로 선형이고 선다. 첫째 포는 잎같으며 엽초가 길지만 위로 갈수록 점점 작아지고 자화영은 좁으며 긴 타원형으로 구릿빛이 도는 갈색이고 뒷면 녹색부에 1맥과 잔맥이 있으며 끝이 뾰족하다. 암술대는 밑부분이 굵으며 끝이 2개로 갈라지고 길이 6-8mm로서 적갈색이며 끝까지 남는다. |
열매 | 과포는 포영과 길이가 같거나 약간 짧고 곧추서며 맥이 많고 연녹색에서 갈색으로 되며 길이 3.5-4mm로서 가시같은 털이 밀생하고 타원상 렌즈형이며 긴 부리는 끝이 깊게 갈라진다. 수과는 팽팽하게 들어있고 길이 2mm정도로 좁은 난상 렌즈형이다. |
줄기 | 총생하고 높이 40-60cm이며 끝부분이 처진다. |
분포 | 한라산 남쪽 숲속에서 자란다. |
형태 | 다년초 |
국명출전 | 국가식물표준목록 |
학명출전 | Ill. Carex 1: 60 (1852) |
참고문헌 | 1) 대한식물도감 (이창복, 1980) 2) 한국식물명고 (이우철, 1996) |
TAG •