| 학명 | Carex caespitosa L. var. caespitosa | 
|---|---|
| 과명 | 사초과(Cyperaceae) | 
| 속명 | 사초속(Carex) | 
| 잎 | 잎은 거의 2개로 접히고 나비 2~3mm이며 몹시 껄끄럽다. | 
| 꽃 | 꽃은 6~7월에 피고 2~4개의 소수가 줄기 위쪽에 접근하여 달린다. 정소수는 선형으로 길이 1~3cm이고 흑자갈색을 띠며 수꽃이 달린다. 측소수는 짧은 원주형으로 길이 1.5~3cm이며 곧추 서고 암꽃이 달리며 최하의 포는 가시 또는 인편 모양이다. 암꽃의 인편은 장 타원형으로 흑자갈색이다. | 
| 열매 | 과포는 타원형으로 길이 2~2.5mm이고 표면에 잔 돌기가 있으며 인편보다 길고 부리는 몹시 짧다. 수과는 넓은 도란형으로 길이 1.5mm이고 암술머리는 2개이다. | 
| 줄기 | 줄기는 총생하고 예리한 3각형이며 높이30~70cm이고 윗부분은 깔깔하며 기부의 엽초는 엽신이 없고 붉은빛이 도는 갈색으로 섬유같이 갈라진다. | 
| 분포 | 함남에 나며 유라시아의 아한대에 널리 분포한다. | 
| 형태 | 다년초이다. | 
| 국명출전 | 국가식물표준목록 | 
| 학명출전 | Fl. jap. 232 (1965) | 
| 참고문헌 | 1) 대한식물도감 (이창복, 1980) 2) 한국식물명고 (이우철, 1996) | 
 
					
