학명 | Scirpus karuizawensis Makino |
---|---|
과명 | 사초과(Cyperaceae) |
속명 | 고랭이속(Scirpus) |
이명 | 꽃방울골 나도고랭이 방울골 솔방울골 |
잎 | 기부에서 난 잎은 엽초만 있다. 화경(花莖)에 달린 잎은 편평하거나 안으로 약간 접어들며 폭 3-6mm로서 가장자리와 뒷면 및 중륵이 거칠다. 엽초는 헐겁게 둘러싸고 길이 3-10mm로서 끝이 수평하다. |
꽃 | 7~9월에 개화한다. 분화서는 2-3개로서 2회 갈라지지만 옆에 달려있는 1개의 분화서는 5-10개의 소수군이 모여 달리며 갈라지지 않으나 정화수는 10-30개의 소수군이 달린다. 포는 1-3개로서 화경보다 길고 가지는 길이가 7cm에 달하며 소지는 2-10개씩 모여 달리고 대가 없으며 길이 5-7mm 지름 2.5-3mm로서 긴 타원형 또는 난형이고 둔두이며 흑갈색이다. 인편은 난형 또는 긴 타원상 난형이고 길이 2-2.5mm 폭 1-1.2mm로서 |
열매 | 수과는 돌기를 제외한 길이가 1mm정도로서 편평하게 세모진 도란형이다. |
줄기 | 높이 80-150cm이며 둔하게 세모지고 5~7개의 마디가 있다. |
뿌리 | 뿌리줄기가 짧다. |
분포 | 주로 경기도 강원도 이북에서 자란다. |
형태 | 다년초 |
국명출전 | 국가식물표준목록 |
학명출전 | Bot. Mag. (Tokyo) 18 : 119 (1904) |
참고문헌 | 1) 대한식물도감 (이창복, 1980) 2) 한국동식물도감 제5권 식물편(목,초본류) (정태현, 1965) 3) 한국식물명고 (이우철, 1996) |
TAG •