학명 | Carex shimidzensis Franch. |
---|---|
과명 | 사초과(Cyperaceae) |
속명 | 사초속(Carex) |
이명 | 산이삭사초 섬방울사초 성인봉사초 참뚝사초 |
잎 | 잎은 편평하며 나비 4-10mm로서 3맥이 뚜렷하고 밑부분의 엽초는 잎이 없으며 육계색(肉桂色)이고 중륵이 없으며 다소 섬유상으로 갈라진다. |
꽃 | 꽃은 5-6월에 피며 소수(小穗)는 3-6개가 서로 접근하여 달리고 처지며 정소수(頂小穗)는 끝에 암꽃 밑부분에 수꽃이 달리지만 때로는 수꽃만 달리는 것도 있고 길이 4-7cm이다. 측소수는 암꽃이지만 때로는 수꽃이 끝에 달리며 길이 3-13cm 폭 5mm 정도로서 원주형이고 첫째 소수는 기대가 있어 특히 떨어진다. 1-3개의 포는 잎같으며 화경(花莖)보다 길고 엽초가 없으며 자화영은 난형 예두로서 볏짚색이고 길이 3mm이다. 암술대는 곧으며 끝이 |
열매 | 과포는 포영보다 갈며 비스듬히 달리고 길이 2.5~3mm로서 좁은 난상 렌즈형이며 맥이 거의 없고 녹갈색 바탕에 갈색 반점이 있다. 부리는 짧으며 약간 젖혀지고 끝부분은 백색 막질로서 약간 파진다. 수과는 헐겁게 들어 있으며 길이 1.5mm로서 넓은 난상 렌즈형이다. |
줄기 | 총생하고 높이 40~80cm이다. |
뿌리 | 근경이 옆으로 뻗는다. |
분포 | 울릉도 제주도 및 경기도 이남에 분포한다. |
형태 | 다년생 초본이다. |
국명출전 | 국가식물표준목록 |
학명출전 | Bull. Soc. Philom. Paris. 8 ser. 7: 33 (1895) |
참고문헌 | 1) 대한식물도감 (이창복, 1980) 2) 한국동식물도감 제5권 식물편(목,초본류) (정태현, 1965) 3) 한국식물명고 (이우철, 1996) |
TAG •